Saat ini suhu air saat ini di Velipojë adalah -. Suhu air rata-rata di Velipojë hari ini adalah -.
TERBIT | TRANSIT | TERBENAM | DURASI SIANG |
5:13 | 12:39 | 20:04 | 14:51 |
PASANG NAIK | KETINGGIAN | KOEFISIEN |
0:11 | 0.2 m | 65 |
PASANG SURUT | KETINGGIAN | KOEFISIEN |
6:30 | 0.0 m | 65 |
PASANG NAIK | KETINGGIAN | KOEFISIEN |
12:45 | 0.2 m | 68 |
PASANG SURUT | KETINGGIAN | KOEFISIEN |
18:43 | 0.0 m | 68 |
Koefisien pasang surut air laut adalah 68. (medium).
Kita dapat membandingkan level-level berikut dengan pasang naik maksimum yang terdaftar di tabel pasang surut air laut Velipojë, yaitu 0.3 m dengan ketinggian minimum 0.0 m.
TERBIT | TERBENAM |
2:56 timur (94°) | 15:05 barat (270°) |
BULAN TAMPAK | BULAN TIDAK TAMPAK |
12:09 | 11:51 |
Velipojë
Shengjin (15 km) | Улцињ (18 km) | Utjeha Hladna Uvala (27 km) | Utjeha-Bušat (28 km) | Dubrava (30 km) | Kepi i Rodonit (31 km) | Добра Вода (31 km) | Бар (38 km) | Plazhi San Pietro (39 km) | Сутоморе (43 km) | Чањ (48 km) | Rinia (51 km)